產品中心
- 概述
- 技術參數(shù)
- 產品選型
- 資料下載
可外接翻斗式雨量計,可采集總雨量、瞬時雨量、日雨量、當前雨量。
選配2路繼電器輸出,可做遠程手動控制。
1路多功能4G通信接口,只需插入一張手機卡便可將數(shù)據上傳至遠端監(jiān)控軟件平臺,還可選擇插網線來通過網口上傳。
具有1路ModBus-RTU從站接口,可外接用戶自己的監(jiān)控主機、PLC、組態(tài)屏或組態(tài)軟件,還可用作外接室外屏(選配)。
可搭配太陽能電池板和蓄電池,用于野外測量,解決供電問題。
支持市電與太陽能雙供電,保證設備在惡劣的情況下也可以正常不間斷工作。
設備唯一8位地址,易于管理識別,可搭配我司提供的多種軟件平臺。
參數(shù)名稱 | 范圍或接口 | 說明 |
供電 | 外部電源供電 | 220V AC交流電 |
雙供電 | 支持220V市電與太陽能板雙供電 (優(yōu)先市電供電,當市電斷電后太陽能板和蓄電池提供供電,設備正常工作不會間斷) |
|
太陽能供電 | 配套我司太陽能電池板和蓄電池 (蓄電池續(xù)航時間7天左右) |
|
4G | 通過4G方式上傳數(shù)據 | |
RJ45網口 | 通過網口方式上傳數(shù)據 和GPRS或4G上傳方式無法共存 |
|
ModBus-RTU 從站接口 | 支持外部設備通過ModBus-RTU協(xié)議問詢氣象站中的數(shù)據。 | |
數(shù)據采集通信接口 | 主RS485接口 | 能夠采集485接口的變送器的數(shù)據,最長通信距離≥1500米 |
2路繼電器輸出(選配) | 繼電器干接點輸出 | 繼電器容量:250VAC/30VDC 5A 可用作遠程控制 |
1路翻斗式雨量計脈沖信號輸入 | 采集磁開關脈沖信號進行雨量計量 | 默認脈沖當量:0.2mm 可上傳瞬時雨量、日雨量、當前雨量及累計雨量值。 (默認采用第二路開關量作為雨量計輸入) |
數(shù)據上傳間隔 | 30S~10000S | 數(shù)據上傳間隔30S~10000S可設(默認30s) |
RS- |
|
公司代號 |
|||
|
FHQXZ- |
|
森林防火氣象站 |
||
|
M1- |
|
固定式膨脹螺絲安裝立桿 |
||
|
DC-12- |
|
太陽能電池板+蓄電池 |
||
Y- |
|
220V交流電源供電 |
|||
|
4G |
4G上傳 |
|||
ETH |
網口上傳 |