產(chǎn)品中心
- 概述
- 技術(shù)參數(shù)
- 產(chǎn)品選型
- 資料下載
直流供電(默認(rèn)) | DC 10-30V |
最大功耗 | 0.35W |
油煙探頭工作環(huán)境 | -20℃~+80℃,0%RH~95%RH |
變送器電路工作環(huán)境 | -20℃~+55℃ |
油煙測量量程 | 0~20mg/m³ |
測量對象 | 食物烹飪、加工過程中揮發(fā)的油脂、有機質(zhì)及其加熱分解或裂解產(chǎn)物 |
油煙數(shù)值分辨率 | 0.01mg/m³ |
數(shù)據(jù)刷新時間 | 1s |
油煙測量精度 | ±8%FS±0.5mg/m³(@5mg/m3,60%RH,25℃) |
零點漂移 | 0.2mg/m³ |
輸出信號 | RS485(Modbus協(xié)議) |
安裝方式 | 法蘭盤安裝 |
RS- |
|
公司代號 |
||
|
LB- |
|
油煙變送器 |
|
|
N01- |
|
485通訊(Modbus-RTU協(xié)議) |
|
WIFI- |
|
WIFI方式上傳 |
||
4G- |
|
4G方式上傳 |
||
|
FL |
法蘭安裝 |