產(chǎn)品中心
低功耗GPRS溫濕度變送器(C3殼體...
產(chǎn)品型號(hào):RS-WS-GPRS-C3-*
發(fā)布時(shí)間:2019-10-30 12:14:47
產(chǎn)品品牌:建大仁科
- 概述
- 技術(shù)參數(shù)
- 產(chǎn)品選型
- 資料下載
設(shè)備自帶大屏液晶顯示,數(shù)值顯示清晰;
內(nèi)置報(bào)警功能,可進(jìn)行報(bào)警的上下限值及校準(zhǔn)設(shè)置;
設(shè)備低功耗,電池使用時(shí)間更長(zhǎng),最長(zhǎng)時(shí)間可長(zhǎng)達(dá)60天;
可選擇兩種探頭:內(nèi)置精裝探頭或外延探頭線長(zhǎng)30米(選配)。
設(shè)備供電 | DC5V供電或內(nèi)置電池供電 | ||
功耗 | GPRS選型,0.012W(10min上傳一次數(shù)據(jù)) | ||
4G選型,0.018W(10min上傳一次數(shù)據(jù)) | |||
通信接口 | GPRS/GSM,中國(guó)移動(dòng)或中國(guó)聯(lián)通的手機(jī)網(wǎng)絡(luò) | ||
4G,中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通或中國(guó)電信的手機(jī)網(wǎng)絡(luò) | |||
數(shù)據(jù)上傳 | GPRS/4G進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳,電池供電狀態(tài)下數(shù)據(jù)上傳間隔可設(shè), 電源供電狀況下1分鐘上傳1次 |
||
上傳平臺(tái) | 掃碼連微信平臺(tái) | ||
測(cè)量范圍 | 溫度 | 探頭內(nèi)置型 | -20~+60℃ |
探頭外置型 | -40~+80℃ | ||
濕度 | 探頭內(nèi)置型 | 0~95%RH | |
探頭外置型 | 0~100%RH | ||
變送器電路工作溫濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結(jié)露) | ||
測(cè)量精度 | 溫度 | 普通精度:±0.5℃(25℃);高精度:±0.2℃(25℃) | |
濕度 | 普通精度:±3%RH(60%RH,25℃); 高精度:±2%RH(60%RH,25℃) |
||
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | ||
濕度顯示分辨率 | 0.1%RH | ||
溫濕度刷新時(shí)間 | 1s | ||
電池供電時(shí)長(zhǎng) | GPRS選型,無供電狀態(tài)、10min上傳一次數(shù)據(jù)情況下, 一次充電可使用60天 |
||
4G選型,無供電狀態(tài)、10min上傳一次數(shù)據(jù)情況下, 一次充電可使用40天 |
RS- |
|
公司代號(hào) |
|||
|
WS- |
|
溫濕度變送器 |
||
|
GPRS- |
|
GPRS通訊方式 |
||
4G- |
|
4G通訊方式 |
|||
|
C3- |
|
C3外殼 |
||
C3H- |
|
C3外殼(帶存儲(chǔ)功能) |
|||
|
4 |
外置精裝探頭 |
|||
5 |
外延精裝探頭 |