產(chǎn)品中心
RJ45以太網(wǎng)型
產(chǎn)品型號(hào) | 信號(hào)類型 | 產(chǎn)品尺寸 | |
---|---|---|---|
RS-WS-ETH-6-* | 以太網(wǎng) | 122*102*36mm | |
RS-ETH-M | 以太網(wǎng) | 105*103*28mm | |
RS-WS-ETH-7 | 以太網(wǎng) | 152*146*59mm | |
RS-WS-ETH-6*-*-ModBusTCP | 以太網(wǎng) | 122*102*36mm | |
RS-WD-ETH-6 | 以太網(wǎng) | 122x102x36mm | |
RS-WS-ETH-Y | 以太網(wǎng) | 122x102xx36 | |
RS-WS-ETH(POE)-2-* | 以太網(wǎng) | 110x85x44 |
WIFI無線型
產(chǎn)品型號(hào) | 信號(hào)類型 | 產(chǎn)品尺寸 | |
---|---|---|---|
RS-WS-WIFI-6-* | WiFi | 122*102*36mm | |
RS-WIFI-M | WiFi | 105*103*28mm | |
RS-WS-WIFI-Y* | WiFi | 122*102*36mm | |
RS-WD-WIFI-6-* | WIFI | 122*102*36mm | |
RS-WS-WIFI-C4-* | WIFI | 79*53*27mm | |
RS-WS-WIFI-C3 | WIFI無線 | 120x113x33mm | |
RS-WS-WIFI-K1 | WIFI | 273x275x33mm | |
RS-WD-WIFI-2/SMG | WIFI型 | ||
RS-WS-WIFI-SMG-* | WIFI型 | ||
RS-DEW-WIFI-2-* | WIFI型 | ||
RS-WS-WIFI-2-* | WIFI型 | ||
RS-WS-WIFI-SMG-FL/LW | WIFI型 | ||
RS-WD-WIFI-C3 | WIFI型 |
4G無線型
產(chǎn)品型號(hào) | 信號(hào)類型 | 產(chǎn)品尺寸 | |
---|---|---|---|
RS-WS-GPRS-6-* | GPRS | 122*102*36mm | |
RS-4G-M | 4G | 105*103*28mm | |
RS-YS-GPRS-C | GPRS | 122*102*36mm | |
RS-YS-GPRS-Y* | GPRS | 122*102*36mm | |
RS-YS-GPRS-W | GPRS | 122*102*36mm | |
RS-YS-GPRS-A-LY | GPRS | 122*102*36mm | |
RS-WD-GPRS/4G-6-* | GPRS/4G | 122*102*36mm | |
RS-WS-4G-2WX-5 | 4G | 44mmx110mmx85mm | |
RS-WS-GPRS-C3-* | GPRS | 120*113*33mm | |
RS-YS-4G-A-LY | 4G | 155x100x20.5 | |
RS-WS-GPRS/4G-C5 | GPRS/4G | 120x113x33mm | |
RS-WD-GPRS(4G)-C3 | GPRS/4G型 | ||
RS-DEW-4G-2-* | 485型 | ||
RS-WS-4G-2-* | 4G型 | ||
RS-WD-4G-2-* | 4G型 |
NB-IOT型
產(chǎn)品型號(hào) | 信號(hào)類型 | 產(chǎn)品尺寸 | |
---|---|---|---|
RS-WS-NB-2 | NB-IoT | 110*85*44mm | |
RS-WS-NB-1N | NB-IOT網(wǎng)絡(luò)通信 | 33x86mm |
LORA無線
產(chǎn)品型號(hào) | 信號(hào)類型 | 產(chǎn)品尺寸 | |
---|---|---|---|
RS-WS-LORA-2-* | LORA | 110x85x44mm | |
RS-TR-LORA-2-* | LORA | 113x45mm | |
RS-WD-LORA-2 | LORA | 110x85x44mm | |
RS-WS-LORA-*-6C-* | LORA無線 | 120x113x33mm | |
RS-WS-LORA-DC | LORA | 73x53mm | |
RS-WD-LORA-*-6C-* | LORA | ||
RS-WZ3/WZ1-LORA-1 | LORA |